本庁・支所・出先機関
各課の連絡先
2024年4月1日 0時00分 更新 2019年6月4日 10時44分 公開
本庁
▶総務課 ▶企画調整室 ▶情報防災課 ▶住民課 ▶健康福祉課 ▶農業振興課 ▶まちづくり課
▶産業推進室 ▶環境政策室 ▶出納室 ▶議会事務局 兼 監査委員事務局 ▶選挙管理委員会事務局
▶農業委員会事務局
▶佐賀支所(地域住民課・海洋森林課・建設課)
▶総合センター(教育委員会)
総務課
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
総務係 | 庶務・財産管理・入札 | 本庁2階 | 0880-43-2111 | 0880-43-2788 |
財務係 | 予算編成・財務 | 本庁2階 | 0880-43-2112 | 0880-43-2788 |
行政人事係 | 人事・給与・条例・連絡調整 | 本庁2階 | 0880-43-2112 | 0880-43-2788 |
地籍調査係 | 地籍調査 | 本庁2階 | 0880-43-2112 | 0880-43-2788 |
企画調整室
メール:kikaku@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
企画振興係 | 総合計画・広域行政・統計・広報 | 本庁2階 | 0880-43-2177 | 0880-43-2710 |
地域振興係 | 地域振興・公共交通・移住支援 | 本庁2階 | 0880-43-2177 | 0880-43-2710 |
デジタル推進係 | デジタル化 | 本庁2階 | 0880-43-2177 | 0880-43-2710 |
情報防災課
メール:johobosai@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
情報推進係 | 情報推進 | 本庁2階 | 0880-43-2188 | 0880-43-2060 |
消防防災係 | 消防・防災・交通安全 | 本庁2階 | 0880-43-2188 | 0880-43-2060 |
住民課
メール:jumin@town.kuroshio.lg.jp 、 (税務)zeimu@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
住基戸籍係 | 住民登録・戸籍・印鑑証明・国民年金・児童手当 | 本庁1階 | 0880-43-2800 | 0880-43-2676 |
国保係 | 国民健康保険・後期高齢者医療 | 本庁1階 | 0880-43-2800 | 0880-43-2676 |
住民税係 | 住民税・軽自動車税・国民健康保険税 | 本庁1階 | 0880-43-2816 | 0880-43-2676 |
収納係 | 徴収 | 本庁1階 | 0880-43-2816 | 0880-43-2676 |
資産税係 | 固定資産税 | 本庁1階 | 0880-43-2816 | 0880-43-2676 |
健康福祉課
メール:kenkofukushi@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
介護保険係 | 介護保険 | 本庁1階 | 0880-43-2116 | 0880-43-2676 |
福祉係 | 高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉・ひとり親福祉・生活保護等 | 本庁1階 | 0880-43-2124 | 0880-43-2676 |
保健衛生係 | 老人・成人・精神・母子保健・健康づくり | 本庁1階 | 0880-43-2836 | 0880-43-2676 |
地域包括支援センター | 総合相談支援・権利擁護・包括的・継続的ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメント支援 | 本庁1階 | 0880-43-2240 | 0880-43-2676 |
農業振興課
メール:nougyoushinko@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
農業振興係 | 農業振興・鳥獣 | 本庁2階 | 0880-43-1888 | 0880-43-2788 |
農業土木係 | 農業土木・農業集落排水 | 本庁2階 | 0880-43-1888 | 0880-43-2788 |
まちづくり課
メール:machidukuri@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
土木係 | 公共土木・町道管理・水道 | 本庁1階 | 0880-43-2115 | 0880-43-2676 |
住宅係 | 町営住宅 | 本庁1階 | 0880-43-2115 | 0880-43-2676 |
産業推進室
メール:sangyosuishinshitsu@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
産業推進係 | 産業振興 | 本庁2階 | 0880-43-2113 | 0880-43-2060 |
観光係 | 観光 | 本庁2階 | 0880-43-2113 | 0880-43-2060 |
商工係 | 商工振興・消費者行政 | 本庁2階 | 0880-43-2113 | 0880-43-2060 |
環境政策室
メール:kankyoseisaku@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
環境政策係 | 環境・ごみ・リサイクル・墓地・犬・し尿処理・合併浄化槽 | 本庁1階 | 0880-43-2119 | 0880-43-2676 |
出納室
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
大方出納係 | 出納業務・資金の管理 | 本庁1階 | 0880-43-2117 | 0880-43-2788 |
佐賀出納係 | 出納業務 | 佐賀支所1階 | 0880-55-3112 | 0880-55-3850 |
議会事務局 兼 監査委員事務局
課名等 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
議会事務局 兼 監査委員事務局 | 議事運営・監査、審査及び検査 | 本庁3階 | 0880-43-2831 | 0880-43-2788 |
選挙管理委員会事務局
メール:senkyo@town.kuroshio.lg.jp
課名等 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
選挙管理委員会事務局 | 選挙管理 | 本庁2階 | 0880-43-2825 | 0880-43-2788 |
農業委員会事務局
メール:nougyo@town.kuroshio.lg.jp
課名等 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
農業委員会事務局 | 農地管理 | 本庁2階 | 0880-43-1888 | 0880-43-2788 |
佐賀支所
地域住民課
メール:chiikijumin@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
総合窓口第1係 | 総務・消防・税 | 佐賀支所1階 | 0880-55-3113 | 0880-55-3850 |
総合窓口第2係 | 保険福祉・戸籍 | 佐賀支所1階 | 0880-55-3112 | 0880-55-3850 |
大方町民館 | 大方町民館の管理運営 | 入野833-1 | 0880-43-1204 | 0880-43-1204 |
佐賀町民館 | 佐賀町民館の管理運営 | 佐賀2995-40 | 0880-55-2108 | 0880-55-2200 |
保健センター | 老人・成人・精神・母子保健・健康づくり | 拳ノ川31-1 | 0880-55-7373 | 0880-55-7081 |
拳ノ川診療所 | 地域医療・診療業務 | 拳ノ川31-1 | 0880-55-7111 | 0880-55-7878 |
海洋森林課
メール:kaiyoshinrin@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
水産振興係 | 水産振興 | 佐賀支所1階 | 0880-55-3115 | 0880-55-3850 |
漁港港湾係 | 漁港港湾・漁業集落排水 | 佐賀支所1階 | 0880-55-3115 | 0880-55-3850 |
林業振興係 | 林業振興・林業土木・農業申請窓口・農業委員会窓口 | 佐賀支所1階 | 0880-55-3115 | 0880-55-3850 |
建設課
メール:kensetsu@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
土木係 | 公共土木・町道管理・都市計画・町営住宅 | 佐賀支所2階 | 0880-55-3700 | 0880-55-2851 |
水道係 | 水道 | 佐賀支所2階 | 0880-55-3700 | 0880-55-2851 |
高規格道路推進係 | 高規格道路推進 | 佐賀支所2階 | 0880-55-3700 | 0880-55-2851 |
総合センター
教育委員会
メール:kyoiku@town.kuroshio.lg.jp
係名 | 主な事務 | 場所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
学校教育係 | 教育総務・施設管理・学校施設管理 | 総合センター1階 | 0880-55‐3117 | 088055-3119 |
就学前教育係 | 保育 | 総合センター1階 | 0880-55‐3117 | 088055-3119 |
生涯学習係 | 社会教育・社会体育・社会教育施設管理・文化振興・文化財保護 | 総合センター1階 | 0880-55‐3117 | 088055-3119 |
人権係 | 人権 | 総合センター1階 | 0880-55‐3117 | 088055-3119 |
佐賀学校給食センター | 学校給食 | 佐賀553-1 | 0880-55-2166 | 0880-55-2180 |
大方学校給食センター | 学校給食 | 入野5220 | 0880-31-3201 | 0880-31-3202 |
佐賀保育所 | 保育・一時保育 | 伊与喜699-1 | 0880-55-2117 | |
大方くじら保育所 | 保育 | 上川口1068番地1 | 0880-44-1112 | |
大方中央保育所 | 保育・一時保育 | 入野5695番地 | 0880-43-0511 | |
南部保育所 | 保育 | 田野浦164番地2 | 0880-43-3481 | |
地域子育て支援センター | 子育て支援・相談業務 | 大方中央保育所内 | 0880-43-0512 | |
黒潮町少年補導育成センター | 青少年の育成 | 入野2017-1 | 0880-43-3380 |
本庁舎のフロア案内図はこちらをご覧ください。