ふるさと納税
黒潮町ふるさと納税(寄附金の使い道)
2025年5月22日 15時23分 更新 2016年11月10日 10時30分 公開
| 元気な黒潮町をつくる | 

|  | いのちとくらしをまもる防災対策
 | 

|  | 子ども子育ての支援及び教育の充実
 | 

| .jpg) | スポーツ及び芸術文化の推進によるまちづくり
 | 

| 産業振興の発展
 
 | 

| 自然環境の保全
 
 | 

| 健康や医療等の福祉の充実
 | 

| 中山間地域でくらしつづけられるまちづくり
 | 
 
| .jpg) | 上林暁作品の映画製作
 | 

◇◆寄附金活用状況のご報告◆◇
 
令和5年度のふるさと納税寄附金は、同年度に 906,423千円 を次の事業に活用させていただきました。このご報告は、令和5年度に黒潮町へのふるさと納税寄附金を賜り、当町からのお知らせを希望するとされた方に送付しています。
| 自然環境の保全:91,733千円 |  | |
| 「地球温暖化対策実行計画」「造林事業補助金」「林道維持対策事業」「メス猫不妊手術推進事業」など黒潮町の豊かな自然を守る事業に活用しました。 | ||
| 農林水産業振興:69,419千円 |  | |
| 「園芸用ハウス整備事業」「新規就農者支援事業」「漁船導入支援事業」「黒潮一番地カツオビジネス創造事業」など一次産業の活性化に活用しました。 | ||
| 福祉施策:31,367千円 | ||
| 「福祉避難所備品」「要配慮者避難支援対策」「服薬管理等支援事業」など自立と共生のまちづくりを推進する事業に活用しました。 | ||
| 教育・文化振興:128,782千円 |  | |
| 「大方高校支援事業」「放課後子ども教室推進事業」「外国語専門員配置事業」「ふるさとキャリア教育事業」など人づくりに関する事業に活用しました。 | ||
| 防災対策:37,551千円 |  | |
| 「AED購入事業」「木造住宅耐震改修工事補助金」「避難所環境整備備品」など災害に強いまちづくりに関する事業に活用しました。 | ||
| コロナに負けないまちづくり:326,704千円 |  | |
| 「小中学校机・椅子購入事業」「スポーツツーリズム誘客促進事業」 「地域維持活性化交付金事業」など新型コロナ対策に関する事業に活用しました。 | ||
| 元気な黒潮町をつくる:220,867千円 | ||
| 分野を限定しない黒潮町政全般に関する事業に活用します。 | ||
| 【ふるさと納税に関するお問い合わせ】  黒潮町役場 産業推進室 ふるさと納税担当 | 














.jpg)





.jpg)
