議会日程
令和7年3月 第13回黒潮町議会定例会 会議予定表
2025年3月4日 17時14分 更新 2025年3月4日 8時30分 公開
| 目次 | 月日 | 曜日 | 時刻 | 日程等 |
| 第1日 | 3月7日 | 金 | 9:00 | 開会・会期の決定・提案理由の説明 |
| 第2日 | 3月8日 | 土 | 休会 | |
| 第3日 | 3月9日 | 日 | 休会 | |
| 第4日 | 3月10日 | 月 | 9:00 | 質疑・委員会付託・委員会 |
| 第5日 | 3月11日 | 火 | 委員会 | |
| 第6日 | 3月12日 | 水 | 委員会 | |
| 第7日 | 3月13日 | 木 | 委員会 | |
| 第8日 | 3月14日 | 金 | 9:00 | 一般質問 ① 澳本 哲也 ② 矢野 昭三 ③ 山本 牧夫 ④ 濱村 美香 ⑤ 青木 浩明 |
| 第9日 | 3月15日 | 土 | 休会 | |
| 第10日 | 3月16日 | 日 | 休会 | |
| 第11日 | 3月17日 | 月 | 9:00 | 一般質問 ⑥矢野 依伸 ⑦ 宮地 葉子 ⑧ 宮川 德光 ⑨ 浅野 修一 |
| 第12日 | 3月18日 | 火 | 9:00 | 一般質問 ⑩ 水野 佐知 委員長報告・委員長報告に対する質疑、討論、採決・閉会 |
議会傍聴を希望される方は、議会運営上日程等に変更が生じることもありますので、議会事務局までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
黒潮町議会事務局
電話:0880-43-2831











