議会事務局 兼 監査委員事務局
議員名簿(令和7年6月6日現在)
2025年6月11日 14時56分 更新 2024年10月7日 8時30分 公開
任 期 令和5年5月1日~令和9年4月30日
議 長    中島 一郎(令和7年3月18日~令和9年4月30日)
副議長    濱村 美香(令和7年3月18日~令和9年4月30日)
| 議席順 | ふりがな 議員名 | 年 齢 | 党 派 | 職 業 | 当選回数 | 
| 1 | おくもと てつや 澳本 哲也 | 57 | 無所属 | 会社役員 | 3 | 
| 2 | あさの しゅういち 浅野 修一 | 66 | 無所属 | 無職 | 3 | 
| 3 | こまつ たかとし 小松 孝年 | 62 | 無所属 | 自営業 | 5 | 
| 4 | やまもと まきお 山本 牧夫 | 74 | 無所属 | 無職 | 1 | 
| 5 | みやがわ のりみつ 宮川 德光 | 72 | 無所属 | 無職 | 4 | 
| 6 | みやぢ ようこ 宮地 葉子 | 75 | 共産党 | 無職 | 7 | 
| 7 | やの よりのぶ 矢野 依伸 | 66 | 無所属 | 無職 | 2 | 
| 8 | みずの さち 水野 佐知 | 57 | 共産党 | 無職 | 1 | 
| 9 | あおき ひろあき 青木 浩明 | 59 | 無所属 | 農業 | 1 (R6.9.30~) | 
| 10 | よしお まさき 吉尾 昌樹 | 66 | 無所属 | 自営業 | 2 | 
| 11 | やの しょうぞう 矢野 昭三 | 76 | 無所属 | 行政書士、団体役員 | 5 | 
| 12 | やまもと ひさお 山本 久夫 | 67 | 無所属 | 会社員 | 7 | 
| 13 | はまむら みか 濱村 美香 | 51 | 無所属 | 無職 | 2 | 
| 14 | なかじま いちろう 中島 一郎 | 73 | 無所属 | 農業 | 3 | 
※年齢は、令和5年5月1日現在。











