まちのデータ
人口
2026年9月7日 9時50分 更新 2026年4月1日 8時30分 公開
■人口(令和8年8月31日現在)
人 口 : 9,554人(男4,625人、女4,929人)7人減
世帯数 : 5,243世帯
※平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行により、以降の人口は外国人住民を含みます。
■年少・老齢人口(令和8年8月31日現在)
15歳未満の年少人口 : 765人(男 386人・女 379人) 8.01%
65歳以上の老齢人口 :4,504人(男1,955人・女2,549人) 47.14%
65歳以上の老齢人口 :4,504人(男1,955人・女2,549人) 47.14%
■産業別就業人口(令和2年国勢調査)
就業者数 :4,793人
第1次産業 :1,045人(比率21.80%)
第2次産業 : 821人(比率17.12%)
第3次産業 : 2,800人(比率58.41%)
分類不能の産業 :127人(比率2.64%)
| 年度 | 月 | 集計表 |
| 令和8年度 | 3月 | 人口世帯集計表(3月末)(PDF) 年齢別人口集計表(3月末)(PDF) |
| 2月 | 人口世帯集計表(2月末)(PDF) 年齢別人口集計表(2月末)(PDF) |
|
| 1月 | 人口世帯集計表(1月末)(PDF) 年齢別人口集計表(1月末)(PDF) |
|
| 12月 | 人口世帯集計表(12月末)(PDF) 年齢別人口集計表(12月末)(PDF) |
|
| 11月 | 人口世帯集計表(11月末)(PDF) 年齢別人口集計表(11月末)(PDF) |
|
| 10月 | 人口世帯集計表(10月末)(PDF) 年齢別人口集計表(10月末)(PDF) |
|
| 9月 | 人口世帯集計表(9月末)(PDF) 年齢別人口集計表(9月末)(PDF) |
|
| 8月 | 人口世帯集計表(8月末)(PDF) 年齢別人口集計表(8月末)(PDF) |
|
| 7月 | 人口世帯集計表(7月末)(PDF) 年齢別人口集計表(7月末)(PDF) |
|
| 6月 | 人口世帯集計表(6月末)(PDF) 年齢別人口集計表(6月末)(PDF) |
|
| 5月 | 人口世帯集計表(5月末)(PDF) 年齢別人口集計表(5月末)(PDF) |
|
| 4月 | 人口世帯集計表(4月末)(PDF) 年齢別人口集計表(4月末)(PDF) |
|
| 令和7年度 | 3月 | 人口世帯集計表(3月末)(PDF) 年齢別人口集計表(3月末)(PDF) |
| 2月 | 人口世帯集計表(2月末)(PDF) 年齢別人口集計表(2月末)(PDF) |
お問い合わせ
黒潮町役場 企画調整室 企画振興係
電話:0880-43-2177












