○黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業実施要綱
平成28年2月8日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち同項第1号に規定する第1号事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町は、黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業(以下「第1号事業」という。)として、次の各号に掲げる事業を実施する。この場合において、事業の実施に当たっては、黒潮町地域包括支援センターが、対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき決定することとする。
(1) 訪問介護相当サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年黒潮町告示第1号。以下「黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱」という。)により定められるサービス
(2) 訪問型生活支援特化サービス 生活支援に特化した訪問型サービスとして、黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱により定められるサービス
(3) 通所介護相当サービス 整備法第5条による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとして、黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱により定められるサービス
(4) 通所型短期集中運動機能向上サービス 短期間の運動機能向上プログラムにより提供される通所型サービスとして、黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱により定められるサービス
(5) 介護予防ケアマネジメントA 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援と同様の介護予防ケアマネジメント
(対象者及び事業対象者)
第3条 第1号事業の対象者は、法第7条第4項に規定する要支援者及び次項に規定する事業対象者(以下これらを「対象者」という。)とする。
2 事業対象者は、65歳以上の者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準による基本チェックリスト(様式第1号)を実施した結果、生活機能の低下が認められた者とする。
(事業者の指定)
第4条 町長は、事業を適切に実施することができるものとして、黒潮町訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱に適合する者を、サービス提供事業者として指定することができる。
第5条 削除
(指定の有効期間)
第6条 事業者の指定の有効期間は、指定のあった日から6年間とする。
(事業者への委託)
第7条 町長は、第2条第4号の第1号事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認められた者に委託することができる。
(第1号事業支給費等)
第8条 町長は、対象者が第4条の規定によりサービス提供事業者として指定された事業者(以下「指定事業者」という。)から第1号事業のサービスを受けたときは、対象者に対し、第1号事業支給費を支給する。
2 町長は、対象者が前条の規定により委託された者(以下「委託事業者」という。)から第1号事業のサービスを受けたときは、委託事業者に対し、委託契約書で定める委託料を支払うものとする。
(2) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である対象者(次号に掲げる対象者を除く。) 100分の80
(3) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である対象者 100分の70
4 対象者が指定事業者から第1号事業のサービスの提供を受けたときは、町長は当該対象者が指定事業者に支払うべき費用について、第1項の規定にかかわらず、第1号事業支給費として当該対象者に対し支給すべき額の限度において、当該対象者に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。
(支給限度額)
第9条 第1号事業支給費の支給限度額の算定は、法第55条第1項の規定の例によるものとし、支給限度額は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地域包括支援センターのケアマネジメントにより必要と認められた場合は、事業対象者の支給限度額の上限を10万5,310円とすることができるものとする。
(1) 事業対象者 5万320円
(2) 要支援1認定者 5万320円
(3) 要支援2認定者 10万5,310円
2 第1号事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、第1号事業支給費及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第10条 町長は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2に規定する高額介護サービス費相当の事業を行うものとする。
2 前項に規定する高額介護予防サービス費相当事業の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(高額医療合算介護サービス費相当事業)
第11条 町長は、令第22条の3に規定する高額医療合算介護サービス費相当の事業を行うものとする。
2 前項に規定する高額医療合算介護サービス費相当事業の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(サービス計画)
第13条 事業利用者は、第1号事業サービス計画又は介護予防サービス計画を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の調査のほかに、介護保険料の納付状況を調査するものとし、納付状況により、法第66条、第67条及び第69条の規定と同様の保険給付の制限を行うものとする。
(1) 要支援者については、要支援認定の有効期間の終了する日
(2) 要支援者でない者については、有効期間の終了日は定めない。ただし、必要に応じて、基本チェックリストを行い、地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントにより事業利用の廃止を決定するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第83号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年1月6日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第20号2)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年7月30日告示第84号2)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業実施要綱第8条の規定は、この告示の施行の日以後に対象者が受けた第1号事業に係る第1号事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けた第1号事業に係る第1号事業支給費については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月27日告示第90号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第18号2)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日告示第20号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第31号の2)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月10日告示第56号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
黒潮町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業単位数表
1【訪問介護相当サービス】
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |||||
種類 | 項目 | ||||||||
A2 | 2411 | 訪問型独自サービス21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | (1) 標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合 287単位 | 287 | 1回につき | |||
A2 | 2511 | 訪問型独自サービス22 | (2) 生活援助が中心である場合 | (一) 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位 | 179 | ||||
A2 | 2621 | 訪問型独自サービス23 | (二) 所要時間45分以上の場合 220単位 | 220 | |||||
A2 | 1411 | 訪問型独自短時間サービス | (3) 短時間の身体介護が中心である場合 163単位 | 163 | |||||
A2 | C216 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | (1) 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 3単位減算 | -3 | 1回につき | ||
A2 | C217 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | (2) 生活援助が中心である場合 | (一) 所要時間20分以上45分未満の場合 | 2単位減算 | -2 | |||
A2 | C218 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算23 | (二) 所要時間45分以上の場合 | 2単位減算 | -2 | ||||
A2 | C219 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算短時間 | (3) 短時間の身体介護が中心である場合 2単位減算 | -2 | |||||
A2 | 6001 | 訪問型独自サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の10%減算 | 1月につき | |||
A2 | 6003 | 訪問型独自サービス同一建物減算2 | 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の15%減算 | |||||
A2 | 6002 | 訪問型独自サービス同一建物減算3 | 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 | 所定単位数の12%減算 | |||||
A2 | 8002 | 訪問型独自サービス特別地域加算回数 | 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 | 1回につき | ||||
A2 | 8102 | 訪問型独自サービス小規模事業所加算回数 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | 1回につき | ||||
A2 | 8112 | 訪問型独自サービス中山間地域等加算回数 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1回につき | ||||
A2 | 4001 | 訪問型独自サービス初回加算 | ハ 初回加算 | 200単位加算 | 200 | 1月につき | |||
A2 | 4003 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | ニ 生活機能向上連携加算 | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位加算 | 100 | ||||
A2 | 4002 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | (2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算 | 200 | |||||
A2 | 6102 | 訪問型独自口腔連携強化加算 | ホ 口腔連携強化加算 | 50単位加算 | 50 | 月1回限度 | |||
A2 | 6269 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | ヘ 介護職員等処遇改善加算 | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の245/1000加算 | 1月につき | ||||
A2 | 6270 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | (2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の224/1000加算 | ||||||
A2 | 6271 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | (3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の182/1000加算 | ||||||
A2 | 6380 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の145/1000加算 | ||||||
A2 | 6381 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の221/1000加算 | |||||
A2 | 6382 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の208/1000加算 | ||||||
A2 | 6383 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の200/1000加算 | ||||||
A2 | 6384 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の187/1000加算 | ||||||
A2 | 6385 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の184/1000加算 | ||||||
A2 | 6386 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の163/1000加算 | ||||||
A2 | 6387 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の163/1000加算 | ||||||
A2 | 6388 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の158/1000加算 | ||||||
A2 | 6389 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の142/1000加算 | ||||||
A2 | 6390 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の139/1000加算 | ||||||
A2 | 6391 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の121/1000加算 | ||||||
A2 | 6392 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の118/1000加算 | ||||||
A2 | 6393 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の100/1000加算 | ||||||
A2 | 6394 | 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の76/1000加算 |
2【訪問型生活支援特化サービス】
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A3 | 1001 | 訪問型生活支援特化サービス・通常 | イ 訪問型生活支援特化サービス費(独自) | 事業対象者・要支援1・2 (週1・2回程度・30分~1時間) | 200単位 | 1割負担・給付率90% | 200 | 1回につき |
A3 | 1002 | 訪問型生活支援特化サービス・通常 | 2割負担・給付率80% | 200 | ||||
A3 | 1003 | 訪問型生活支援特化サービス・通常 | 3割負担・給付率70% | 200 | ||||
A3 | 1011 | 訪問型生活支援特化サービス・短時間 | 事業対象者・要支援1・2 (週1・2回程度・30分以内) | 100単位 | 1割負担・給付率90% | 100 | ||
A3 | 1012 | 訪問型生活支援特化サービス・短時間 | 2割負担・給付率80% | 100 | ||||
A3 | 1013 | 訪問型生活支援特化サービス・短時間 | 3割負担・給付率70% | 100 |
3【通所介護相当サービス】
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A6 | 1113 | 通所型独自サービス21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436単位 | 436 | 1回につき | |
A6 | 1123 | 通所型独自サービス22 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで | 447単位 | 447 | |||
A6 | C215 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 4単位減算 | -4 | 1回につき |
A6 | C216 | 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | 事業対象者・要支援2 | 4単位減算 | -4 | |||
A6 | D215 | 通所型独自業務継続計画未策定減算21 | 業務継続計画未策定減算 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 4単位減算 | -4 | 1回につき |
A6 | D216 | 通所型独自業務継続計画未策定減算22 | 事業対象者・要支援2 | 4単位減算 | -4 | |||
A6 | 8112 | 通所型独自サービス中山間地域等加算回数 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1回につき | |||
A6 | 6207 | 通所型独自サービス同一建物減算3 | 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 94単位減算 | -94 | 1回につき | ||
A6 | 5612 | 通所型独自送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 47単位減算 | -47 | 片道につき | |||
A6 | 5010 | 通所型独自生活向上グループ活動加算 | ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位加算 | 100 | 1月につき | |||
A6 | 6109 | 通所型独自サービス若年性認知症受入加算 | ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位加算 | 240 | ||||
A6 | 6116 | 通所型独自サービス栄養アセスメント加算 | ホ 栄養アセスメント加算 50単位加算 | 50 | ||||
A6 | 5003 | 通所型独自サービス栄養改善加算 | ヘ 栄養改善加算 200単位加算 | 200 | ||||
A6 | 5004 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ | ト 口腔機能向上加算 | (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位加算 | 150 | |||
A6 | 5011 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ | (2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位加算 | 160 | ||||
A6 | 6310 | 通所型独自一体的サービス提供加算 | チ 一体的サービス提供加算 | 480単位加算 | 480 | |||
A6 | 6011 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1 | リ サービス提供体制強化加算 | (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 | 88単位加算 | 88 | |
A6 | 6012 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2 | 事業対象者・要支援2 | 176単位加算 | 176 | |||
A6 | 6107 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ1 | (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 | 72単位加算 | 72 | ||
A6 | 6108 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ2 | 事業対象者・要支援2 | 144単位加算 | 144 | |||
A6 | 6103 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ1 | (3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1 | 24単位加算 | 24 | ||
A6 | 6104 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ2 | 事業対象者・要支援2 | 48単位加算 | 48 | |||
A6 | 4001 | 通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | ヌ 生活機能向上連携加算 | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度) 100単位加算 | 100 | |||
A6 | 4002 | 通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ1 | (2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | 200 | |||
A6 | 6200 | 通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | ル 口腔・栄養スクリーニング加算 | (1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) (6月に1回を限度) 20単位加算 | 20 | 1回につき | ||
A6 | 6201 | 通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | (2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (6月に1回を限度) 5単位加算 | 5 | ||||
A6 | 6311 | 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 | ヲ 科学的介護推進体制加算 | 40単位加算 | 40 | 1月につき | ||
A6 | 6100 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | ワ 介護職員等処遇改善加算 | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の92/1000加算 | ||||
A6 | 6110 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | (2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の90/1000加算 | |||||
A6 | 6111 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | (3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の80/1000加算 | |||||
A6 | 6380 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の64/1000加算 | |||||
A6 | 6381 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の81/1000加算 | ||||
A6 | 6382 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の76/1000加算 | |||||
A6 | 6383 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の79/1000加算 | |||||
A6 | 6384 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の74/1000加算 | |||||
A6 | 6385 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の65/1000加算 | |||||
A6 | 6386 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の63/1000加算 | |||||
A6 | 6387 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の56/1000加算 | |||||
A6 | 6388 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の69/1000加算 | |||||
A6 | 6389 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の54/1000加算 | |||||
A6 | 6390 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の45/1000加算 | |||||
A6 | 6391 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の53/1000加算 | |||||
A6 | 6392 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の43/1000加算 | |||||
A6 | 6393 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の44/1000加算 | |||||
A6 | 6394 | 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の33/1000加算 |
4【通所介護相当サービス 定員超過の場合】
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A6 | 8003 | 通所型独自サービス21・定超 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436単位 | 定員超過の場合 ×70% | 305 | 1回につき |
A6 | 8013 | 通所型独自サービス22・定超 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで | 447単位 | 313 |
5【通所介護相当サービス 看護・介護職員が欠員の場合】
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A6 | 9003 | 通所型独自サービス21・人欠 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436単位 | 看護・介護職員が欠員の場合 ×70% | 305 | 1回につき |
A6 | 9013 | 通所型独自サービス22・人欠 | 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで | 447単位 | 313 |
6【介護予防ケアマネジメントA】
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | |||
種類 | 項目 | ||||||
AF | 2111 | 介護予防ケアマネジメント | イ 介護予防ケアマネジメント費 | 事業対象者・要支援1・2 要介護1・2・3・4・5 | 442単位 | 442 | 1月につき |
AF | 2112 | 介護予防ケアマネジメント・虐防 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 4単位減算 | 438 | |||
AF | 2113 | 介護予防ケアマネジメント・業継 | 業務継続計画未策定減算 4単位減算 | 438 | |||
AF | 2114 | 介護予防ケアマネジメント(虐防・業継) | 高齢者虐待防止措置未実施かつ業務継続計画未策定減算 8単位減算 | 434 | |||
AF | 4001 | 介護予防ケア初回加算 | ロ 初回加算 300単位加算 | 300 | |||
AF | 6132 | 委託連携加算 | ハ 委託連携加算 300単位加算 | 300 |
7【通所型短期集中運動機能向上サービス】
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
種類 | 項目 | |||||||
A7 | 1111 | 通所型短期集中運動機能向上サービス | イ 通所型短期集中運動機能向上サービス費 (独自) | 事業対象者・要支援1・2 (週1・2回程度・2時間程度) | 1割負担・給付率90% | 500 | 1回につき | |
A7 | 1112 | 通所型短期集中運動機能向上サービス | 事業対象者・要支援1・2 (週1・2回程度・2時間程度) | 2割負担・給付率80% | 500 | |||
A7 | 5111 | 通所型短期集中運動機能向上訪問加算 | 訪問加算 | 事業対象者・要支援1・2 | 1割負担・給付率90% | 通所型短期集中運動機能向上サービス提供期間中に訪問による指導等を行った場合(上限3回) | 300 | |
A7 | 5112 | 通所型短期集中運動機能向上訪問加算 | 事業対象者・要支援1・2 | 2割負担・給付率80% | 通所型短期集中運動機能向上サービス提供期間中に訪問による指導等を行った場合(上限3回) | 300 |