○黒潮町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成22年12月1日
訓令第34号
黒潮町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成18年黒潮町訓令第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、中山間地域における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、国が定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第6の2(1)集落協定又は同(2)個別協定(以下「協定等」という。)に基づき、農業生産活動等を行う農業者等に対し、交付金を予算の範囲内で交付するものとする。
(交付対象経費及び交付金の額)
第3条 交付対象経費及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第4条 集落協定にあっては集落協定の代表者、個別協定にあっては個別協定の申請者(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに黒潮町中山間地域等直接支払交付金申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(交付金の交付の決定及び条件)
第5条 町長は、交付金申請書が適当であると認めるときは、交付金の交付を決定するものとし、当該集落代表者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(交付金の変更交付の決定及び通知)
第6条 集落代表者等は、交付金の交付申請後において、申請内容の変更が生じた場合には、黒潮町中山間地域等直接支払交付金変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を変更交付することが適当であると認めたときは、当該集落代表者等に通知するものとする。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第7条 集落代表者等は、集落協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ黒潮町中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第3号。以下「中止(廃止)承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第8条 町長は、必要と認める場合、交付金の一部又は全部を概算払によって支払うことができるものとする。
(実績報告書及び交付金額の確定)
第9条 交付金の交付決定を受けた集落代表者等は、交付申請書の事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い時期までに、黒潮町中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月5日までに提出しなければならない。
2 町長は、実績報告書を受けた場合において、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る内容及び交付決定の条件に適合するものであることを検査し、適合するものと認めたときは、交付すべき交付金額を確定するものとする。
(交付金に係る経理)
第10条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、実施要領の第6の6の(2)に基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(交付金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この訓令に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
(3) 実施要領の第6の4の(1)に規定する基準に該当する場合
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該交付金が既に集落代表者等に交付されているときは、当該集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(監査)
第12条 町長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
(グリーン購入)
第13条 集落代表者等は、事業の実施において物品を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第14条 事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第4号の2)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月17日訓令第2号4)
この訓令は、平成27年4月17日から施行し、改正後の黒潮町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月31日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月8日訓令第1号2)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月23日訓令第26号2)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年8月14日訓令第30号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日訓令第12号3)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年5月30日訓令第8号の2)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和7年6月2日訓令第8号の3)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 交付対象経費は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)により、集落協定、個別協定及び交付金の交付に係る取扱いの特例に基づいて交付金を交付する経費とする。 2 交付金の額は、次により算定した額とする。 (1) 取組内容により、交付単価が10割単価又は8割単価の2種類に分かれる。ただし、交付金の交付に係る取扱いの特例に基づく交付の割合は8割単価とする。 (2) 「交付金事業の上限単価」欄の「地目」・「区分」毎(5 加算措置については、「地目」ごと)の「交付対象農用地面積(m2)」の合計=①【m2未満切り捨て】を求める。ただし、交付金の交付に係る取扱いの特例に基づく交付金の場合は、令和6年度において実施した「地目」・「区分」毎の面積に0.5を乗じた面積を上限とする。【m2未満切り捨て】 (3) 次の(1)及び(2)で交付金の額を求める。ただし、8割単価の協定の場合は、単価に0.8を乗じたもので計算する。 ア 通常基準 ①×単価=交付額②【1円未満切り捨て】の合計 イ 特認基準 ①×単価=交付額③【1円未満切り捨て】の合計 (4) 集落代表者等への交付額は、(3)で求めた交付額②及び③の合計額 付表1 1m2当たりの交付単価(円/m2) | |||||||||
地目 | 区分 | 単価 | |||||||
田 | 急傾斜 | 21.0円 | |||||||
小区画化・不整形 | 8.0円 | ||||||||
緩傾斜 | 8.0円 | ||||||||
高齢化・耕作放棄地率 | 8.0円 | ||||||||
畑 | 急傾斜 | 11.5円 | |||||||
緩傾斜 | 3.5円 | ||||||||
高齢化・耕作放棄地率 | 3.5円 | ||||||||
草地 | 急傾斜 | 10.5円 | |||||||
緩傾斜 | 3.0円 | ||||||||
高齢化・耕作放棄地率 | 3.0円 | ||||||||
草地比率の高い草地 | 1.5円 | ||||||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1.0円 | |||||||
緩傾斜 | 0.3円 | ||||||||
3 加算措置 (1) 棚田地域振興活動加算 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 付表2 棚田地域振興活動加算の交付単価(円/m2) | |||||||||
地目 | 区分 | 単価 | |||||||
田 | 急傾斜 | 10.0円 | |||||||
超急傾斜 | 14.0円 | ||||||||
畑 | 急傾斜 | 10.0円 | |||||||
超急傾斜 | 14.0円 | ||||||||
注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算の経過措置のいずれの加算についても交付を行わないものとする。 注2:棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。 (2) 超急傾斜農地保全管理加算 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付単価。 付表3 超急傾斜農地保全管理加算の交付単価(円/m2) | |||||||||
地目 | 単価 | ||||||||
田 | 6.0円 | ||||||||
畑 | 6.0円 | ||||||||
注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (3) ネットワーク化加算 ネットワーク化加算(協定農用地の合計面積が20ha以上となる複数の集落協定間で協議会等の設置を伴うネットワーク化(複数の集落協定間において活動の連携体制を構築することをいう。)を行う集落協定、新たに他の集落協定と一つの集落協定に統合し、協定農用地の面積が20ha以上となる集落協定又は同一の地域計画の区域内に他の集落協定がない場合においては、新たに1組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、2組織以上(新たに参画する組織も含む。)の農業者団体以外の組織が活動に参画する集落協定において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材の確保や農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 付表4 ネットワーク化加算の交付単価(円/m2) | |||||||||
地目 | 協定農用地のうち5ha以下の部分の単価 | ||||||||
田 | 10.0円 | ||||||||
畑 | 10.0円 | ||||||||
草地 | 10.0円 | ||||||||
採草放牧地 | 10.0円 | ||||||||
地目 | 協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分の単価 | ||||||||
田 | 4.0円 | ||||||||
畑 | 4.0円 | ||||||||
草地 | 4.0円 | ||||||||
採草放牧地 | 4.0円 | ||||||||
地目 | 協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分の単価 | ||||||||
田 | 1.0円 | ||||||||
畑 | 1.0円 | ||||||||
草地 | 1.0円 | ||||||||
採草放牧地 | 1.0円 | ||||||||
注1:1協定当たりの加算額は、100万円/年を上限とする。(ただし、集落協定間の統合を行う場合は、統合前の協定単位で上限を設定)とする。 注2:ネットワーク化加算の交付を受ける協定については、集落機能強化加算の経過措置の交付を行わないものとする。 (4) スマート農業加算 スマート農業加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、スマート農業による共同取組活動の省力化や効率化を図る取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 付表5 スマート農業加算の交付単価(円/m2) | |||||||||
地目 | 単価 | ||||||||
田 | 5.0円 | ||||||||
畑 | 5.0円 | ||||||||
草地 | 5.0円 | ||||||||
採草放牧地 | 5.0円 | ||||||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 注2:スマート農業加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (5) 集落機能強化加算の経過措置 集落機能強化加算の経過措置(中山間地域等直接支払交付金実施要領の一部改正について(令和7年4月1日付け6農振第2437号農林水産事務次官依命通知)による改正前の中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の3の(2)のイの(エ)の集落機能強化加算の適用を受けた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 付表6 集落機能強化加算の経過措置の交付単価(円/m2) | |||||||||
地目 | 単価 | ||||||||
田 | 3.0円 | ||||||||
畑 | 3.0円 | ||||||||
草地 | 3.0円 | ||||||||
採草放牧地 | 3.0円 | ||||||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 注2:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 注3:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける協定については、ネットワーク化加算の交付を行わないものとする。 | |||||||||





